मानक | IEC/EN 61009-1 | ||
विद्युतीय | मोड | इलेक्ट्रो-चुम्बकीय प्रकार, इलेक्ट्रोनिक प्रकार | |
विशेषताहरु | प्रकार (पृथ्वी चुहावट को लहर रूप सेन्स्ड) | ए, एसी | |
थर्मो-चुम्बकीय रिलीज विशेषता | बी, सी, डी | ||
वर्तमान मा मूल्याङ्कन गरियो | A | ६,१०,१६,२०,२५,३२,४० | |
पोलहरू | P | 1P+N, 3P+N | |
मूल्याङ्कन भोल्टेज Ue | V | AC 230,400 | |
मूल्याङ्कन गरिएको संवेदनशीलता l△n | A | ०.०१,०.०३,०.१,०.३,०.५ | |
मूल्याङ्कन गरिएको अवशिष्ट निर्माण र तोड्ने क्षमता l△m | A | ५०० | |
मूल्याङ्कन गरिएको सर्ट-सर्किट क्षमता Icn | A | ६००० | |
I△n अन्तर्गत ब्रेक समय | s | ≤०.१ | |
मूल्याङ्कन गरिएको आवृत्ति | Hz | ५०/६० | |
रेटेड आवेग विथस्ट्यान्ड भोल्टेज (1.2/50) Uimp | V | ४००० | |
ind मा डाइलेक्ट्रिक परीक्षण भोल्टेज, 1 मिनेटको लागि आवृत्ति | kV | 2 | |
इन्सुलेशन भोल्टेज Ui | V | २५० | |
प्रदूषण डिग्री | 2 | ||
मेकानिकल | विद्युतीय जीवन | ४००० | |
विशेषताहरु | यान्त्रिक जीवन | 10000 | |
त्रुटि वर्तमान सूचक | हो | ||
संरक्षण डिग्री | IP20 | ||
परिवेश तापमान (दैनिक औसत≤35ºC संग) | ºC | -5~+40 (विशेष आवेदन कृपया सन्दर्भ गर्नुहोस् | |
तापमान क्षतिपूर्ति सुधार) | |||
भण्डारण तापमान | ºC | -२५~+७० | |
स्थापना | टर्मिनल जडान प्रकार | केबल/पिन-प्रकार बसबार/U-प्रकार बसबार | |
केबलको लागि टर्मिनल आकार शीर्ष/तल | mm² | 25 | |
AWG | 5月18 दिन | ||
बसबारको लागि टर्मिनल आकार शीर्ष/तल | mm² | 25 | |
AWG | 3月18 दिन | ||
माउन्ट गर्दै | DIN रेलमा EN 60715 (35mm) छिटो क्लिप उपकरणको माध्यमबाट | ||
जडान | माथिबाट |
को
CEJIA सँग यस उद्योगमा २० वर्ष भन्दा बढीको अनुभव छ र यसले प्रतिस्पर्धी मूल्यहरूमा गुणस्तरीय उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्नको लागि प्रतिष्ठा निर्माण गरेको छ।हामी चीनमा सबैभन्दा भरपर्दो विद्युतीय उपकरण आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये एक भएकोमा गर्व गर्छौं।हामीले कच्चा पदार्थ खरिददेखि उत्पादनको प्याकेजिङसम्मको उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रणलाई ठूलो महत्त्व दिन्छौं।हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई स्थानीय स्तरमा उनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने समाधानहरू प्रदान गर्दछौं, साथै उनीहरूलाई उपलब्ध नवीनतम प्रविधि र सेवाहरूमा पहुँच प्रदान गर्दछौं।
हामी चीनमा अवस्थित हाम्रो अत्याधुनिक उत्पादन सुविधामा धेरै प्रतिस्पर्धी मूल्यहरूमा विद्युतीय भागहरू र उपकरणहरूको ठूलो मात्रा उत्पादन गर्न सक्षम छौं।
को