सर्ज प्रोटेक्शन डिभाइस (SPD) इलेक्ट्रोनिक उपकरणको बिजुली सुरक्षाको लागि अपरिहार्य उपकरण हो।यो उपकरण वा प्रणालीले सामना गर्न सक्ने भोल्टेज दायरामा पावर लाइन र सिग्नल ट्रान्समिशन लाइनको तत्काल ओभरभोल्टेज सीमित गर्न प्रयोग गरिन्छ, वा प्रभाव र क्षतिबाट सुरक्षित उपकरण वा प्रणालीलाई जोगाउन शक्तिशाली बिजुलीको प्रवाह जमिनमा खस्छ।
IEC इलेक्ट्रिकल | १५० | २७५ | ३२० | ३८५ | ४४० | ||
नाममात्र एसी भोल्टेज (५०/६० हर्ट्ज) | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V | ||
अधिकतम निरन्तर सञ्चालन भोल्टेज (एसी) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | ३८५V | 440V |
(N-PE) | Uc | 255V | |||||
नाममात्र डिस्चार्ज वर्तमान (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 10kV/10kA | ||||
अधिकतम डिस्चार्ज वर्तमान (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | Imax | 20kA/20kA | ||||
भोल्टेज सुरक्षा स्तर | (LN)/(N-PE) | Up | 0.6kV/1.5kV | 1.3kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
हालको अवरोध मूल्याङ्कन पछ्याउनुहोस् | (N-PE) | यदि म | 100ARMS | ||||
प्रतिक्रिया समय | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns | ||||
ब्याक-अप फ्यूज (अधिकतम) | 125A gL/gG | ||||||
सर्ट-सर्किट वर्तमान रेटिंग (AC) | (LN) | ISCCR | 10kA | ||||
TOV withstand 5s | (LN) | UT | 180V | ३३५V | ३३५V | ३३५V | 580V |
TOV 120 मिनेट | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
मोड | सहन | सुरक्षित असफल | सुरक्षित असफल | सुरक्षित असफल | सुरक्षित असफल | ||
TOV प्रतिरोध 200ms | (N-PE) | UT | 1200V | ||||
सञ्चालन तापमान दायरा | -40ºF देखि +158ºF[-40ºC देखि +70ºC] | ||||||
अनुमतियोग्य परिचालन आर्द्रता | Ta | ५%…९५% | |||||
वायुमण्डलीय दबाव र उचाई | RH | 80k Pa..106k Pa/-500m..2000m | |||||
टर्मिनल स्क्रू टोक़ | Mmax | 39.9 lbf-in[4.5 Nm] | |||||
कन्डक्टर क्रस खण्ड (अधिकतम) | 2 AWG (ठोस, स्ट्रेन्डेड) / 4 AWG (लचिलो) | ||||||
35 मिमी² (ठोस, स्ट्रेन्डेड) / 25 मिमी² (लचिलो) | |||||||
माउन्ट गर्दै | 35 मिमी DIN रेल, EN 60715 | ||||||
संरक्षण को डिग्री | IP 20 (अन्तर्निर्मित) | ||||||
आवास सामग्री | थर्मोप्लास्टिक: बुझाउने डिग्री UL 94 V-0 | ||||||
थर्मल संरक्षण | हो | ||||||
अपरेटिङ स्टेट / गल्ती संकेत | हरियो ठीक / रातो दोष | ||||||
रिमोट सम्पर्कहरू (RC) / RC स्विच गर्ने क्षमता | ऐच्छिक | ||||||
RC कन्डक्टर क्रस खण्ड (अधिकतम) | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A;125V/0.2A; 75V/0.5A | ||||||
16 AWG(ठोस) / 1.5 मिमी²(ठोस) |